ГРУППОВОЙ ЭТАП
ГРУППА А | В | П |
---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 3 |
![]() ![]() | 8 | 6 |
![]() ![]() | 8 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 8 |
![]() ![]() | 5 | 9 |
![]() ![]() | 2 | 12 |
![]() ![]() | 2 | 12 |
ГРУППА B | В | П |
---|---|---|
![]() ![]() | 13 | 1 |
![]() ![]() | 9 | 5 |
![]() ![]() | 8 | 6 |
![]() ![]() | 8 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 8 |
![]() ![]() | 6 | 8 |
![]() ![]() | 3 | 11 |
![]() ![]() | 3 | 11 |
ГРУППА А | В | П |
---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 3 |
![]() ![]() | 8 | 6 |
![]() ![]() | 8 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 8 |
![]() ![]() | 5 | 9 |
![]() ![]() | 2 | 12 |
![]() ![]() | 2 | 12 |
ГРУППА B | В | П |
---|---|---|
![]() ![]() | 13 | 1 |
![]() ![]() | 9 | 5 |
![]() ![]() | 8 | 6 |
![]() ![]() | 8 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 8 |
![]() ![]() | 6 | 8 |
![]() ![]() | 3 | 11 |
![]() ![]() | 3 | 11 |
News Spotlight © 2008. Blog design by Randomness! Шаблоны для Blogger
0 коммент.:
Отправить комментарий