
Закончился турнир Dota 2 The International. Игры сыграны, победители известны. Но аналитики хотят знать: какой герой был самым пикабельным, какой самым выигрышным и так далее. Разрешите представить вам статистику пиков, банов, побед и поражений героев DotA 2 с прошедшего турнира.
№ | Герой | Б/П | Бан | Пик | Побед | Пораж | Побед % | Бан/пик % |
1 | ![]() | 47 | 30 | 17 | 12 | 5 | 70.59% | 90.38% |
2 | ![]() | 46 | 25 | 21 | 11 | 10 | 52.38% | 88.46% |
4 | ![]() | 45 | 27 | 18 | 10 | 8 | 55.56% | 86.54% |
4 | ![]() | 44 | 16 | 28 | 17 | 11 | 60.71% | 84.62% |
5 | ![]() | 42 | 14 | 28 | 13 | 15 | 46.43% | 80.77% |
6 | ![]() | 41 | 29 | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 78.85% |
7 | ![]() | 40 | 7 | 33 | 11 | 22 | 33.33% | 76.92% |
8 | ![]() | 39 | 31 | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 75.00% |
9 | ![]() | 37 | 13 | 24 | 14 | 10 | 58.33% | 71.15% |
10 | ![]() | 35 | 19 | 16 | 11 | 5 | 68.75% | 67.41% |
11 | ![]() | 35 | 14 | 21 | 10 | 11 | 47.62% | 67.31% |
12 | ![]() | 34 | 15 | 19 | 10 | 9 | 52.63% | 65.38% |
13 | ![]() | 34 | 17 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 65.38% |
14 | ![]() | 28 | 6 | 22 | 16 | 6 | 72.73% | 53.85% |
15 | ![]() | 28 | 11 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 53.85% |
16 | ![]() | 27 | 15 | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 51.92% |
17 | ![]() | 27 | 21 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 51.92% |
18 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 4 | 8 | 33.33% | 50.00% |
19 | ![]() | 26 | 10 | 16 | 5 | 11 | 31.25% | 50.00% |
20 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 42.31% |
21 | ![]() | 22 | 8 | 14 | 4 | 10 | 28.57% | 41.31% |
22 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 6 | 6 | 50.00% | 34.62% |
23 | ![]() | 17 | 3 | 14 | 7 | 7 | 50.00% | 32.69% |
24 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 30.77% |
25 | ![]() | 16 | 1 | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 30.77% |
26 | ![]() | 15 | 2 | 13 | 6 | 7 | 46.15% | 28.85% |
27 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 26.92% |
28 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 6 | 4 | 60.00% | 23.08% |
29 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 23.08% |
30 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 23.08% |
31 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 21.15% |
32 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 15.38% |
33 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 15.38% |
34 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 15.38% |
35 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 13.46% |
36 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 13.46% |
37 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 11.54% |
38 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 09.62% |
39 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 07.69% |
40 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 00.00% | 07.69% |
41 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 05.77% |
42 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 00.00% | 05.77% |
43 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00.00% | 03.85% |
44 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 01.92% |
45 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | 01.92% |
46 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00.00% | 01.92% |
Источник: gosugamers.net
0 коммент.:
Отправить комментарий